特價(jià)風(fēng)暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | ONE | 2106 | 3272 | 3272 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HPL | 2155 | 3820 | 3820 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | MSC | 2295 | 3260 | 3260 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | HPL | 2445 | 3620 | 3620 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | MSK | 2500 | 4070 | 407 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | MSC | 2595 | 4260 | 4260 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | YML | 2750 | 4370 | 4370 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | EMC | 2810 | 4540 | 4540 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | HMM | 2875 | 4615 | 4615 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | YML | 3175 | 5670 | 5670 | 2024-12-01-2024-12-14 | 詳情 |
暫無評(píng)論