阿拉伯輪船宣布,自2015年2月份起,亞洲出口至南美東海岸航線調(diào)整燃油附加費(fèi)BAF,具體如下:
USD548/20'STD
USD1096/40'STD
USD603/20'RFR
USD1206/40'RFR
特此通知!
阿拉伯輪船國(guó)家聯(lián)合航運(yùn)有限公司
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | ONE | 1940 | 2480 | 2480 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | OSC | 1990 | 0 | 2930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | KMTC | 2090 | 0 | 3080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 朱拜勒 | HPL | 2090 | 2730 | 2730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | PIL | 2140 | 3130 | 3130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | OOCL | 2140 | 2930 | 2930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | HPL | 2140 | 2830 | 2830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OSC | 2290 | 0 | 3380 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)曼 | COSCO | 2290 | 3180 | 3180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | HPL | 2390 | 3230 | 3230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論