ONE發(fā)布通知稱截止1月13日,ONE APUS已經(jīng)卸載了277個集裝箱。
目前船司重新更換了網(wǎng)站供客戶來查詢箱子的最新信息,和確認請求檢查自己的集裝箱。
貨代貨主可通過輸入【集裝箱箱號、起運港、目的港】信息了解該集裝箱的最新情況。
蛇口,深圳 | 仁川 | ONE | 340 | 630 | 630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 西哈努克 | ONE | 450 | 850 | 850 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 林查班 | ONE | 540 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | ONE | 540 | 630 | 630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼谷 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼谷BMT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼谷PAT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼谷SCT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼谷TPT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 萊卡邦 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 林查班 | ONE | 540 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 萊卡邦 | ONE | 540 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼谷 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼谷BMT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼谷PAT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼谷SCT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 曼谷TPT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 林查班 | ONE | 690 | 1180 | 1180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 萊卡邦 | ONE | 690 | 1130 | 1130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 巴生港 | ONE | 690 | 1380 | 1380 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 曼谷 | ONE | 0 | 1230 | 1230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 巴生西港 | ONE | 0 | 1480 | 1480 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 巴生港 | ONE | 0 | 1480 | 1480 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 林查班 | ONE | 0 | 1180 | 1180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 萊卡邦 | ONE | 0 | 1180 | 1180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
欽州 | 巴生港 | ONE | 0 | 2180 | 2180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
欽州 | 曼谷 | ONE | 0 | 1880 | 1880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
欽州 | 林查班 | ONE | 0 | 1930 | 1930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
欽州 | 萊卡邦 | ONE | 0 | 1880 | 1880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
佛山 | 曼谷 | ONE | 0 | 1280 | 1280 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 奧克蘭 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 利特爾頓 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 納皮爾 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 陶朗加 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 阿德萊德 | ONE | 1890 | 3730 | 3730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 弗里曼特爾 | ONE | 1890 | 3730 | 3730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 布里斯班 | ONE | 2090 | 4180 | 4180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 墨爾本 | ONE | 2090 | 4180 | 4180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 悉尼 | ONE | 2090 | 4180 | 4180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 蒙巴薩 | ONE | 3040 | 3930 | 3930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 科欽 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 杜蒂戈林 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 巴羅達 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 達得里 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 新德里 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 新德里F港 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 赫爾薩魯堡 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 焦達普爾 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 坎普爾 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 莫拉達巴德 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 波士頓 | ONE | 3540 | 4330 | 4330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 阿利亞加 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 伊斯坦布爾 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 伊茲米特 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 梅爾辛 | ONE | 3590 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 蓋姆利克 | ONE | 3640 | 6330 | 6330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 達米埃塔 | ONE | 3840 | 5930 | 5930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 亞歷山大 | ONE | 3890 | 6030 | 6030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 比雷埃夫斯 | ONE | 4040 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 塞薩洛尼基 | ONE | 4140 | 6380 | 6380 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 卡亞俄 | ONE | 3640 | 4530 | 4530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 伊基克 | ONE | 3640 | 4630 | 4630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 圣安東尼奧 | ONE | 3640 | 4530 | 4530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 瓦爾帕萊索 | ONE | 3640 | 4530 | 4530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 布埃納文圖拉 | ONE | 3640 | 4630 | 4630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 拉薩羅卡德納斯 | ONE | 3640 | 4530 | 4530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 曼薩尼約 | ONE | 3740 | 4630 | 4630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 瓜亞基爾 | ONE | 3740 | 4630 | 4630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 阿里卡 | ONE | 4190 | 5330 | 5330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
廈門 | 夸特扎爾港 | ONE | 4240 | 5130 | 5130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 雷瓦里 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 新德里P港 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 巴羅達 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 達得里 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 新德里 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 新德里F港 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 赫爾薩魯堡 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 海德拉巴 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 焦達普爾 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
青島 | 坎普爾 | ONE | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 曼薩尼約 | ONE | 4490 | 5130 | 5130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
新港,天津 | 曼薩尼約 | ONE | 4490 | 5130 | 5130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 科隆自由貿(mào)易區(qū) | ONE | 4590 | 5230 | 5230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
新港,天津 | 科隆自由貿(mào)易區(qū) | ONE | 4590 | 5230 | 5230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 拉薩羅卡德納斯 | ONE | 4690 | 6430 | 6430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 布埃納文圖拉 | ONE | 4690 | 6330 | 6330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 瓦爾帕萊索 | ONE | 4690 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 圣安東尼奧 | ONE | 4690 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 伊基克 | ONE | 4690 | 6330 | 6330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
天津(新港) | 卡亞俄 | ONE | 4690 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 圣安東尼奧 | ONE | 4640 | 6130 | 6130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 伊基克 | ONE | 4640 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 布埃納文圖拉 | ONE | 4640 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 拉薩羅卡德納斯 | ONE | 4640 | 6330 | 6330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 卡亞俄 | ONE | 4640 | 6130 | 6130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 瓦爾帕萊索 | ONE | 4640 | 6130 | 6130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 恩塞納達 | ONE | 4690 | 6630 | 6630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 瓜亞基爾 | ONE | 4740 | 6230 | 6230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 圣文森特 | ONE | 4740 | 6130 | 6130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 曼薩尼約 | ONE | 4740 | 6430 | 6430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
評論
石景山区|
贺州市|
察雅县|
海伦市|
分宜县|
彭水|
清流县|
通城县|
高台县|
奉贤区|
弥渡县|
九龙城区|
浦县|
简阳市|
宁南县|
三明市|
厦门市|
汉沽区|
南阳市|
久治县|
安远县|
阿图什市|
玛曲县|
宜春市|
凉山|
探索|
兴宁市|
临武县|
右玉县|
东丰县|
泌阳县|
盐亭县|
临洮县|
黎城县|
布拖县|
射洪县|
宜兰县|
舟山市|
疏附县|
丰台区|
泗阳县|