赫伯羅特航運宣布,自2015年5月1日起,由印度次大陸和中東至美加航線運價上調GRI,具體如下:
USD 180 per 20' standard container
USD 200 per 40' standard container (40' x 8'6")
USD 200 per 40' high cube container (40' x 9'6")
USD 200 per 40' reefer container (40' x 9'6")
ISC Origins: Nhava Sheva, Mundra, Pakistan, Chennai, Tuticorin, Cochin, Mangalore, Goa, Haldia, Kolkata, Bangladesh and Sri Lanka.
Middle East: UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Saudi Arabia and Jordan.
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 艾哈邁達巴德 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 盧迪亞納 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達得里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里F港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新德里T港 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 赫爾薩魯堡 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海德拉巴 | PIL | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | COSCO | 950 | 1100 | 1100 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大鏟灣,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 990 | 1230 | 1230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評論