物流巴巴訊,大鏟灣碼頭迎來一條以星亞洲-美東快線(Z7S),首航船"以星SAN DIEGO"號于5月29日靠泊大鏟灣碼頭。
Z7S由以星綜合航運運營,共派遣10艘平均運力約5,000 – 6,500標準箱的船舶行走此航線。東方海外于此航線上有租艙 (東方海外船舶航線亦稱此航線為CEC2)。
該航線經(jīng)由蘇伊士運河連接華南、東南亞、印度次大陸及美國東岸,提供具市場競爭力的航運時間,靠泊世界各大主要港口。
Z7S每周五靠泊大鏟灣碼頭,沿途??浚捍箸P灣-鹽田-蓋梅港-新加坡-科倫坡-紐約-薩凡納-諾福克-新加坡-大鏟灣。
更多介紹: 大鏟灣碼頭簡介
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 克利夫蘭 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 哥倫布 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12430 | 12430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 底特律 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評論