有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | MSC DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1940USD | 2880USD | 2880USD | 3 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | RCL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2090USD | 0USD | 2980USD | 6 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | CUL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2090USD | 0USD | 2980USD | 4 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | HEUNG-A DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2090USD | 0USD | 2830USD | 2 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | OOCL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2190USD | 2930USD | 2980USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | TSLINE DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2190USD | 0USD | 2880USD | 5 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | YML DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2440USD | 3230USD | 3230USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ONE DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 2590USD | 2880USD | 2880USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
上海到杰貝阿里海運流程
上海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到杰貝阿里,阿聯(lián)酋
上海到阿聯(lián)酋海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
杰貝阿里基本信息
港口中文名:杰貝阿里
港口英文名:JEBEL ALI
港口代碼:AEJEA
港口縮寫:TAT
所在國家:UNITED ARAB EMIRATES
經(jīng)緯度:25 ° 0'0"N,55 ° 5'0"E
時差:-3:00
錨地:25-09-00N 54-54-00E
泊位吃水:14
海圖號:3738
港口類型:Seaport
港口大?。篗edium
港務局信息
港務局: DP World
地址: PO Box 17000
Dubai
United Arab Emirates
電話: 971 4 8811110
傳真: 971 4 8811331
郵件: sales@dpa.ae
網(wǎng)址: www.dpa.ae