有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | AUH 阿布扎比 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 直達 | AUH 阿布扎比 | 0.0RMB | 26.5RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 長沙 | YG 中轉(zhuǎn) | AUH 阿布扎比 | 0.0RMB | 40.7RMB | 38.2RMB | 32.2RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | AUH 阿布扎比 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 直達 | AUH 阿布扎比 | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | AUH 阿布扎比 | 43.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉(zhuǎn) | AUH 阿布扎比 | 55.0RMB | 36.0RMB | 33.0RMB | 30.0RMB | 28.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | AUH 阿布扎比 | 58.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | AUH |
ICAO代碼 | OMAA |
機場名 | 阿布扎比國際機場 |
城市 | Abu Dhabi 阿布扎比 |
國家 | 阿聯(lián)酋 |
海關(guān)機場 | 是 |