有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 直達(dá) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達(dá) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 23.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
到新加坡空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | SIN |
ICAO代碼 | WSSS |
機(jī)場名 | 樟宜國際機(jī)場 |
城市 | Singapore 新加坡 |
國家 | 新加坡 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到新加坡?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的北京(Beijing)到新加坡(Singapore)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!