有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直達 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 27.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 21.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 26.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直達 | SIN 新加坡 | 28.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 28.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉(zhuǎn) | SIN 新加坡 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
到新加坡空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | SIN |
ICAO代碼 | WSSS |
機場名 | 樟宜國際機場 |
城市 | Singapore 新加坡 |
國家 | 新加坡 |
海關機場 | 是 |