有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | port klang 巴生港 | 690USD | 0USD | 1330USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | port klang,west 巴生西港 | 690USD | 0USD | 1330USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | port klang 巴生港 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | port klang,west 巴生西港 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | port klang,west 巴生西港 | 740USD | 1280USD | 1280USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | port klang 巴生港 | 740USD | 1280USD | 1280USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | port klang 巴生港 | 740USD | 1330USD | 1330USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | port klang 巴生港 | 740USD | 1330USD | 1330USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | port klang,west 巴生西港 | 740USD | 1330USD | 1330USD | 7 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 740USD | 1330USD | 1330USD | 1 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 740USD | 1380USD | 1380USD | 2 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 740USD | 1380USD | 1380USD | 2 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | port klang 巴生港 | 740USD | 1430USD | 1430USD | 1 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到馬來西亞海運+顯示全部
到巴生西港海運+顯示全部
400-077-1365
巴生西港 PORT KELANG,WEST 是屬于馬來西亞巴生港的其中一個港口.
巴生西港(Westport)是馬來西亞巴生港口(Port Klang)的一個重要港區(qū),是該港口的主要組成部分之一。以下是對巴生西港的簡要介紹和一些關(guān)鍵信息:
- 位置:巴生西港位于馬來西亞雪蘭莪州的巴生市,距離首都吉隆坡約40公里。它位于巴生港口的西部地區(qū),毗鄰巴生北港和吉隆坡市中心。
- 規(guī)模與設(shè)施:巴生西港是一個現(xiàn)代化的港口,主要專注于集裝箱貨物的裝卸和轉(zhuǎn)運。港口擁有多個現(xiàn)代化的集裝箱碼頭,包括大型吊機、堆場和倉儲設(shè)施。這些設(shè)施被設(shè)計用于處理大規(guī)模的貨運需求,同時保證高效、安全的操作。
- 業(yè)務(wù)活動:巴生西港是馬來西亞最大的集裝...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到巴生西港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到馬來西亞,巴生西港(port klang,west)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!