有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | bangkok 曼谷 | 350USD | 600USD | 600USD | 3 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 350USD | 600USD | 600USD | 2 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 0USD | 880USD | 5 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 440USD | 0USD | 880USD | 5 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 880USD | 880USD | 6 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 440USD | 880USD | 880USD | 6 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | bangkok shcp 薩哈太 | 490USD | 0USD | 980USD | 3 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | bangkok 曼谷 | 490USD | 0USD | 980USD | 3 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 490USD | 0USD | 980USD | 6 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | bangkok 曼谷 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 4 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 5 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 2 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CNC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 10 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
到曼谷海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰國(guó)第一商港。曼谷(BANGKOK)位于該國(guó)中部湄南河下游,臨曼谷灣。海路東南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至薩塔希普港79海里,至柬埔寨磅遜港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,東北至香港1503海里;后方,西南連馬來(lái)半島南北干線(xiàn),東達(dá)泰柬邊界亞蘭鎮(zhèn),東南至新建集裝箱中轉(zhuǎn)港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
曼谷(BANGKOK)港區(qū)分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH橋以下的河道兩岸,計(jì)有87個(gè)海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里處右岸的吞武里雜貨進(jìn)口港區(qū)2個(gè)泊位,能夠??块L(zhǎng)26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU碼頭一個(gè)進(jìn)口雜貨泊位,可??块L(zhǎng)121.9米船只:特別是...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到曼谷?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到泰國(guó),曼谷(bangkok)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服!