有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2395USD | 3460USD | 3460USD | 26 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2575USD | 4170USD | 4170USD | 12 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | kumport 昆波特 | 2575USD | 4170USD | 4170USD | 12 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2706USD | 4572USD | 4572USD | 10 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2706USD | 4572USD | 4572USD | 10 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HMM PIRAEUS | istanbul 伊斯坦布爾 | 2875USD | 4615USD | 4615USD | 12 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3005USD | 4270USD | 4270USD | 13 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3100USD | 4870USD | 4870USD | 11 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3345USD | 4660USD | 4660USD | 11 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3375USD | 4920USD | 4920USD | 16 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 3375USD | 4920USD | 4920USD | 16 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3554USD | 4978USD | 4978USD | 15 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | EMC GRPIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 3554USD | 4978USD | 4978USD | 9 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-20截止:2024-11-27 | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3605USD | 5570USD | 5570USD | 20 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 4040USD | 6530USD | 6530USD | 3 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到土耳其海運+顯示全部
到馬波特海運+顯示全部
400-077-1365
MARPORT,馬波特港,在土耳其伊斯坦布爾.
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到馬波特?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到土耳其,馬波特(marport)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!