有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | taipei 臺北 | 340USD | 630USD | 630USD | 3 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | CUL DIR | taipei 臺北 | 340USD | 630USD | 630USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | taipei 臺北 | 340USD | 680USD | 680USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | taipei 臺北 | 490USD | 730USD | 730USD | 6 | 1 | 運價詳情訂 艙 |
到臺北海運+顯示全部
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到臺北?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到中國臺灣,臺北(taipei)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!