船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
ONE | DIR | 5 /7 | 14天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運價備注:低硫附加費 USD133/USD266 戰(zhàn)險費 USD55/USD110 |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 10 | 10 | 10 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
碼頭費 | THC | 800 | 1250 | 1250 | 0 | CNY | |
低硫附加費 | LSS | 153 | 306 | 306 | 0 | USD | |
戰(zhàn)爭風險費 | WRS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365