海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
1806900000 | 其他巧克力及含可可的食品(每件凈重不超過2千克) | 500 |
1806320000 | 其他不夾心塊狀或條狀含可可食品(每件凈重不超過2千克) | 485 |
1806310000 | 其他夾心塊狀或條狀的含可可食品(每件凈重不超過2千克) | 339 |
1806200000 | 每件凈重超過2 千克的含可可食品 | 92 |
1806100000 | 含糖或其他甜物質的可可粉 | 28 |
1805000000 | 未加糖或其他甜物質的可可粉 | 42 |
1804000090 | 可可油 | 2 |
1804000010 | 可可脂 | 11 |
1803200000 | 全脫脂或部分脫脂的可可膏 | 3 |
1803100000 | 未脫脂可可膏 | 21 |
1802000000 | 可可莢、殼、皮及廢料 | 7 |
1801000000 | 生或焙炒的整顆或破碎的可可豆 | 8 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關編碼代碼或商品名稱進行海關編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!