海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類(lèi)實(shí)例 |
---|---|---|
2009909000 | 混合蔬菜汁、水果與蔬菜的混合汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 43 |
2009901000 | 混合水果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 107 |
2009892000 | 其他未混合的蔬菜汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 12 |
2009891900 | 其他未混合的水果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 57 |
2009891500 | 未混合梨汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 7 |
2009891400 | 未混合番石榴果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 5 |
2009891300 | 未混合西番蓮果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 5 |
2009891200 | 未混合芒果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 10 |
2009810000 | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 8 |
2009790000 | 白利糖濃度超過(guò)20的蘋(píng)果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 13 |
2009710000 | 白利糖濃度不超過(guò)20的蘋(píng)果汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 51 |
2009690000 | 白利糖>30的葡萄汁(包括釀酒葡萄汁)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 15 |
2009610000 | 白利糖≤30的葡萄汁(包括釀酒葡萄汁)(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 29 |
2009500000 | 番茄汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 16 |
2009490000 | 白利糖濃度超過(guò)20的菠蘿汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 4 |
2009410000 | 白利糖濃度不超過(guò)20的菠蘿汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 29 |
2009399000 | 其他未混合白利糖濃度>20的柑橘屬果汁(未發(fā)酵及未加酒精的;檸檬汁除外) | 3 |
2009391000 | 白利糖濃度>20的檸檬汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 5 |
2009319000 | 其他未混合的白利糖濃度≤20的柑橘屬果汁(未發(fā)酵及未加酒精的;檸檬汁除外) | 10 |
2009311000 | 白利糖濃度≤20的檸檬汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 9 |
2009290000 | 白利糖濃度超過(guò)20的葡萄柚(包括柚)汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 7 |
2009210000 | 白利糖濃度不超過(guò)20的葡萄柚(包括柚)汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 20 |
2009190000 | 非冷凍白利糖濃度超過(guò)20的橙汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 7 |
2009120000 | 非冷凍白利糖濃度不超過(guò)20的橙汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 51 |
2009110000 | 冷凍的橙汁(未發(fā)酵及未加酒精的,不論是否加糖或其他甜物質(zhì)) | 18 |
2008999000 | 未列名制作或保藏的水果、堅(jiān)果(包括植物的其他食用部分) | 241 |
2008994000 | 清水荸薺(馬蹄)罐頭 | 6 |
2008993900 | 海草及其他藻類(lèi)制品 | 36 |
2008993400 | 烤紫菜 | 1 |
2008993300 | 鹽腌裙帶菜 | 4 |
2008993200 | 鹽腌海帶 | 7 |
2008993100 | 調(diào)味紫菜 | 61 |
2008992000 | 龍眼罐頭 | 4 |
2008991000 | 荔枝罐頭 | 3 |
2008970000 | 非用醋制作的什錦果實(shí)(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 71 |
2008930000 | 非用醋制作的蔓越橘(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 20 |
2008910000 | 非用醋制作的棕櫚芯(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 2 |
2008800000 | 非用醋制作的草莓(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 13 |
2008709000 | 非用醋制作的其他桃,包括油桃(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 3 |
2008701000 | 桃罐頭,包括油桃罐頭 | 83 |
2008609000 | 非用醋制作的櫻桃,罐頭除外(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 5 |
2008601000 | 非用醋制作的櫻桃罐頭(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 6 |
2008500000 | 非用醋制作的杏(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 10 |
2008409000 | 非用醋制作的其他梨(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 4 |
2008401000 | 梨罐頭 | 23 |
2008309000 | 非用醋制作的其他柑橘屬水果(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 14 |
2008301000 | 柑橘屬水果罐頭 | 85 |
2008209000 | 非用醋制作的其他菠蘿(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 3 |
2008201000 | 菠蘿罐頭 | 23 |
2008199990 | 未列名制作或保藏的堅(jiān)果及其他子仁(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 222 |
2008199910 | 其他方法制作或保藏的紅松子仁(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 2 |
2008199200 | 芝麻(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 11 |
2008199100 | 栗仁(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 14 |
2008192000 | 其他果仁罐頭 | 25 |
2008191000 | 核桃仁罐頭 | 2 |
2008119000 | 其他非用醋制作的花生(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 69 |
2008113000 | 花生醬 | 10 |
2008112000 | 烘焙花生 | 51 |
2008111000 | 花生米罐頭 | 8 |
2007999000 | 其他烹煮的果醬、果凍(包括果泥、果膏) | 222 |
2007991000 | 其他烹煮的果醬、果凍罐頭(包括果泥、果膏) | 101 |
2007910000 | 烹煮的柑橘屬水果(包括果醬、果凍、果泥、果膏) | 27 |
2007100000 | 烹煮的果子均化食品(包括果醬、果凍、果泥、果膏) | 84 |
2006009090 | 其他糖漬蔬菜,水果,堅(jiān)果,果皮(包括糖漬植物的其他部分) | 192 |
2006009010 | 糖漬制松茸 | 2 |
2006002000 | 糖漬制橄欖 | 15 |
2006001000 | 蜜棗 | 30 |
2005999990 | 非用醋制作的其他蔬菜及什錦蔬菜 | 500 |
2005999920 | 非用醋制作的蘆薈 | 3 |
2005999910 | 非用醋制作的仙人掌 | 2 |
2005999100 | 其他蔬菜及什錦蔬菜罐頭(非用醋制作) | 108 |
2005996000 | 咸蕎(藠)頭 | 6 |
2005995000 | 咸蕨菜 | 2 |
2005994000 | 榨菜 | 45 |
2005992000 | 非用醋制作的蠶豆罐頭 | 5 |
2005919090 | 非用醋制作的其他竹筍 | 54 |
2005919010 | 非用醋制作的酸竹筍 | 2 |
2005911090 | 非用醋制作的其他竹筍罐頭 | 53 |
2005911010 | 非用醋制作的酸竹筍罐頭 | 2 |
2005800000 | 非用醋制作的未冷凍甜玉米 | 34 |
2005700000 | 非用醋制作的未冷凍油橄欖 | 26 |
2005609000 | 非用醋制作的其他蘆筍 | 5 |
2005601000 | 非用醋制作的蘆筍罐頭 | 4 |
2005599000 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 | 12 |
2005591000 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐頭 | 7 |
2005519900 | 非用醋制作的其他脫莢豇豆及菜豆,罐頭除外 | 11 |
2005519100 | 非用醋制作的赤豆餡,罐頭除外 | 6 |
2005511900 | 其他非用醋制作的脫莢豇豆及菜豆罐頭 | 21 |
2005511100 | 非用醋制作的赤豆餡罐頭 | 2 |
2005400000 | 非用醋制作的未冷凍豌豆 | 20 |
2005200000 | 非用醋制作的未冷凍馬鈴薯 | 50 |
2005100000 | 非用醋制作的未冷凍均化蔬菜 | 17 |
2004900090 | 非用醋制作的其他冷凍蔬菜(品目2006的貨品除外) | 102 |
2004900040 | 非用醋制作的冷凍仙人掌植物 | 2 |
2004900030 | 非用醋制作的冷凍蘆薈 | 2 |
2004900020 | 非用醋制作的冷凍酸竹筍 | 2 |
2004900010 | 非用醋制作的冷凍松茸 | 2 |
2004100000 | 非用醋制作的冷凍馬鈴薯(品目2006的貨品除外) | 83 |
2003909090 | 非用醋制作的其他蘑菇(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非傘菌屬蘑菇)) | 13 |
2003909020 | 非用醋制作的其他松茸(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 2 |
2003909010 | 非用醋制作的其他香菇(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非傘菌屬蘑菇)) | 10 |
2003901090 | 非用醋制作的其他蘑菇罐頭(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非傘菌屬蘑菇)) | 19 |
2003901020 | 非用醋制作的松茸罐頭(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 4 |
2003901010 | 非用醋制作的香菇罐頭(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的(非傘菌屬蘑菇)) | 8 |
2003109000 | 非用醋制作的其他傘菌屬蘑菇(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 27 |
2003101900 | 其他傘菌屬蘑菇罐頭(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 29 |
2003101100 | 小白蘑菇罐頭(指洋蘑菇,用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 10 |
2002909000 | 非用醋制作的絞碎番茄(用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的) | 11 |
2002901900 | 重量大于5kg的番茄醬罐頭 | 10 |
2002901100 | 重量不超過(guò)5kg的番茄醬罐頭 | 37 |
2002109000 | 非用醋制作的其他整個(gè)或切片番茄 | 12 |
2002101000 | 非用醋制作的整個(gè)或切片番茄罐頭 | 17 |
2001909090 | 用醋制作的其他果、菜及食用植物(包括用醋酸制作或保藏的) | 48 |
2001909050 | 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 | 7 |
2001909040 | 用醋或醋酸制作或保藏的仙人掌植物 | 3 |
2001909030 | 用醋或醋酸制作或保藏的蘆薈 | 3 |
2001909020 | 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹筍 | 4 |
2001909010 | 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 | 2 |
2001901090 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜(不含蒜頭、蒜瓣,無(wú)論是否加糖或去皮) | 3 |
2001901010 | 用醋或醋酸腌制的大蒜頭、大蒜瓣(無(wú)論是否加糖或去皮) | 11 |
2001100000 | 用醋或醋酸制作的黃瓜及小黃瓜 | 19 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過(guò)上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱(chēng)進(jìn)行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!