海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
2621900090 | 其他礦渣及礦灰 | 14 |
2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻殼灰) | 6 |
2621100000 | 焚化城市垃圾所產(chǎn)生的灰、渣 | 4 |
2620999090 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生灰、渣的除外) | 16 |
2620999020 | 含銅大于10%的銅冶煉轉(zhuǎn)爐渣及火法精煉渣、其他銅冶煉渣 | 6 |
2620999019 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,10%<五氧化二釩≤20%的(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的及含釩廢催化劑除外) | 7 |
2620999011 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,五氧化二釩>20%(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的及含釩廢催化劑除外) | 5 |
2620991000 | 其他主要含鎢的礦渣、礦灰及殘渣 | 4 |
2620910000 | 含銻,鈹,鎘,鉻及混合物的礦渣、礦灰及殘渣 | 5 |
2620600000 | 含砷,汞,鉈及混合物礦渣、礦灰與殘渣(用于提取或生產(chǎn)砷、汞、鉈及其化合物) | 4 |
2620400000 | 主要含鋁的礦渣、礦灰及殘渣(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生灰、渣的除外) | 13 |
2620300000 | 主要含銅的礦渣、礦灰及殘渣(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生灰、渣的除外) | 31 |
2620290000 | 其他主要含鉛的礦渣、礦灰及殘渣(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生灰、渣的除外) | 5 |
2620210000 | 含鉛汽油淤渣及含鉛抗震化合物的淤渣 | 3 |
2620190000 | 其他主要含鋅的礦渣、礦灰及殘渣(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生灰、渣的除外) | 8 |
2620110000 | 含硬鋅的礦渣、礦灰及殘渣(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生灰、渣的除外) | 11 |
2619000090 | 冶煉鋼鐵產(chǎn)生的其他熔渣、浮渣及其他廢料(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的粒狀熔渣除外) | 4 |
2619000030 | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的渣鋼鐵 | 3 |
2619000029 | 其他冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的含釩浮渣、熔渣(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的粒狀熔渣除外) | 4 |
2619000021 | 冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的含釩浮渣、熔渣,五氧化二釩含量>20%(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的粒狀熔渣除外) | 3 |
2619000010 | 軋鋼產(chǎn)生的氧化皮 | 2 |
2618009000 | 其他的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣(包括熔渣砂) | 5 |
2618001090 | 其他主要含錳的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣(包括熔渣砂) | 2 |
2618001001 | 主要含錳的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣,含錳量>25 %(包括熔渣砂) | 3 |
2617909000 | 其他礦砂及其精礦 | 21 |
2617901000 | 朱砂(辰砂) | 3 |
2617109090 | 其他銻礦砂及其精礦(非黃金價值部分) | 13 |
2617109001 | 其他銻礦砂及其精礦(黃金價值部分) | 12 |
2617101000 | 生銻(銻精礦,選礦產(chǎn)品) | 5 |
2616900009 | 其他貴金屬礦砂及其精礦 | 4 |
2616900001 | 黃金礦砂 | 4 |
2616100000 | 銀礦砂及其精礦 | 50 |
2615909090 | 釩礦砂;釩精礦 | 5 |
2615909010 | 鈮、鉭精礦及其礦砂 | 12 |
2615901000 | 水合鉭鈮原料(鉭鈮礦富集物) | 1 |
2615100000 | 鋯礦砂及其精礦 | 32 |
2614000000 | 鈦礦砂及其精礦 | 20 |
2613900000 | 其他鉬礦砂及其精礦 | 9 |
2613100000 | 已焙燒鉬礦砂及其精礦 | 16 |
2612200000 | 釷礦砂及其精礦 | 3 |
2612100000 | 鈾礦砂及其精礦 | 3 |
2611000000 | 鎢礦砂及其精礦 | 11 |
2610000000 | 鉻礦砂及其精礦 | 50 |
2609000000 | 錫礦砂及其精礦 | 9 |
2608000090 | 其他鋅礦砂及其精礦 | 13 |
2608000001 | 灰色飼料氧化鋅(氧化鋅ZnO含量大于80%) | 7 |
2607000090 | 鉛礦砂及其精礦(非黃金價值部分) | 16 |
2607000001 | 鉛礦砂及其精礦(黃金價值部分) | 14 |
2606000000 | 鋁礦砂及其精礦 | 22 |
2605000090 | 鈷礦砂及其精礦(非黃金價值部分) | 34 |
2605000001 | 鈷礦砂及其精礦(黃金價值部分) | 11 |
2604000090 | 鎳礦砂及其精礦(非黃金價值部分) | 20 |
2604000001 | 鎳礦砂及其精礦(黃金價值部分) | 13 |
2603000090 | 銅礦砂及其精礦(非黃金價值部分) | 79 |
2603000010 | 銅礦砂及其精礦(黃金價值部分) | 16 |
2602000000 | 錳礦砂及其精礦(包括以干重計含錳量在20%及以上的錳鐵礦及其精礦) | 24 |
2601200000 | 焙燒黃鐵礦 | 10 |
2601120000 | 已燒結(jié)鐵礦砂及其精礦(焙燒黃鐵礦除外) | 65 |
2601119000 | 平均粒度大于6.3mm的未燒結(jié)鐵礦砂及其精礦(焙燒黃鐵礦除外) | 117 |
2601112000 | 未燒結(jié)鐵礦砂及其精礦(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙燒黃鐵礦除外) | 167 |
2601111000 | 未燒結(jié)鐵礦砂及其精礦(平均粒度小于0.8mm的,焙燒黃鐵礦除外) | 87 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!