海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
3105909000 | 其他肥料 | 15 |
3105901000 | 有機-無機復(fù)混肥料 | 6 |
3105600000 | 含磷、鉀兩種元素的肥料(包括礦物肥料或化學(xué)肥料) | 12 |
3105590000 | 其他含氮、磷兩種元素肥料(包括礦物肥料或化學(xué)肥料) | 21 |
3105510000 | 含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料(包括礦物肥料或化學(xué)肥料) | 11 |
3105400000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 21 |
3105300090 | 磷酸氫二銨(配額外) | 17 |
3105300010 | 磷酸氫二銨(配額內(nèi)) | 0 |
3105200090 | 化學(xué)肥料或礦物肥料(配額外,含氮、磷、鉀三種肥效元素) | 53 |
3105200010 | 化學(xué)肥料或礦物肥料(配額內(nèi),含氮、磷、鉀三種肥效元素) | 3 |
3105100090 | 制成片狀及類似形狀或零售包裝的第31章其他貨品(零售包裝每包毛重不超過10千克) | 37 |
3105100010 | 制成片狀及類似形狀或零售包裝的硝酸銨(零售包裝每包毛重不超過10千克) | 2 |
3104909000 | 其他礦物鉀肥及化學(xué)鉀肥 | 27 |
3104901000 | 光鹵石、鉀鹽及其他天然粗鉀鹽 | 12 |
3104300000 | 硫酸鉀 | 17 |
3104209000 | 其他氯化鉀 | 26 |
3104202000 | 純氯化鉀(按重量計氯化鉀含量不小于99.5%) | 5 |
3103900000 | 其他礦物磷肥或化學(xué)磷肥 | 73 |
3103190000 | 其他過磷酸鈣 | 3 |
3103119000 | 其他按重量計五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的過磷酸鈣 | 1 |
3103111000 | 重過磷酸鈣(按重量計五氧化二磷(P205)含量在35%及以上) | 1 |
3102909000 | 其他礦物氮肥及化學(xué)氮肥(包括上述子目未列名的混合物) | 33 |
3102901000 | 氰氨化鈣 | 8 |
3102800000 | 尿素及硝酸銨混合物的水溶液(包括氨水溶液) | 5 |
3102600000 | 硝酸鈣和硝酸銨的復(fù)鹽及混合物 | 4 |
3102500000 | 硝酸鈉 | 3 |
3102400000 | 硝酸銨與碳酸鈣等的混合物(包括硝酸銨與其他無效肥及無機物的混合物) | 6 |
3102300000 | 硝酸銨(不論是否水溶液) | 9 |
3102290000 | 硫酸銨和硝酸銨的復(fù)鹽及混合物 | 10 |
3102210000 | 硫酸銨 | 25 |
3102100090 | 尿素(配額外,不論是否水溶液) | 34 |
3102100010 | 尿素(配額內(nèi),不論是否水溶液) | 7 |
3101009090 | 經(jīng)化學(xué)處理的其他動植物肥料 | 93 |
3101009020 | 經(jīng)化學(xué)處理的森林凋落物(包括腐葉、腐根、樹皮、樹葉、樹根等森林腐殖質(zhì)) | 4 |
3101009010 | 經(jīng)化學(xué)處理的含動物源性成分(如糞、羽毛等)動植物肥料 | 3 |
3101001990 | 未經(jīng)化學(xué)處理的其他動植物肥料 | 8 |
3101001910 | 未經(jīng)化學(xué)處理的森林凋落物(包括腐葉、腐根、樹皮、樹葉、樹根等森林腐殖質(zhì)) | 2 |
3101001100 | 未經(jīng)化學(xué)處理的鳥糞 | 5 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!