代碼簡(jiǎn)稱(chēng) | IAL |
中文名稱(chēng) | 運(yùn)達(dá)國(guó)際船舶代理有限公司 |
中文簡(jiǎn)稱(chēng) | 運(yùn)達(dá)航運(yùn) |
英文名稱(chēng) | INTERASIA LINE |
官方網(wǎng)址 | http://www.interasia.cc |
貨物跟蹤 | http://www.interasia.cc/ |
起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 類(lèi)型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONGKONG 香港 | IAL | singapore 新加坡 | -63 | THU | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
shenzhen 深圳 | IAL 直拼 | yangon 仰光 | 94 | 一 | 13 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
guangzhou 廣州 | IAL 直拼 | yangon 仰光 | 94 | 一 | 13 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
zhusanjiao 珠三角 | IAL 直拼 | yangon 仰光 | 104 | 一 | 13 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | kuching 古晉 | 139 | WED | 45 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | sibu 泗務(wù) | 151 | WED | 49 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | kota kinabalu 哥打基納巴盧 | 151 | WED | 51 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | batam 巴淡島 | 151 | WED | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | bintulu 民都魯 | 176 | WED | 46 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | labuan 拉布安 | 201 | WED | 48 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | davao 達(dá)沃 | 201 | WED | 42 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | sandakan 山打根 | 336 | WED | 52 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | tawau 斗湖 | 341 | WED | 52 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
HONGKONG 香港 | IAL | miri 米里 | 341 | WED | 47 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽IAL海運(yùn)運(yùn)價(jià),您可以通過(guò) 海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) 拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) 了解更多價(jià)格信息。想享更優(yōu)惠IAL海運(yùn)價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服!