有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 直達 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 直達 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 直達 | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉(zhuǎn) | LAX 洛杉磯 | 0.0RMB | 64.0RMB | 62.5RMB | 61.5RMB | 64.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
廣州到美國空運+顯示全部
到洛杉磯空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | LAX |
ICAO代碼 | KLAX |
機場名 | 洛杉磯國際機場 |
城市 | Los Angeles 洛杉磯 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |