有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | K4 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | AM 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | TK 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 65.0RMB | 65.0RMB | 65.0RMB | 65.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | M7 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 99.5RMB | 99.5RMB | 99.5RMB | 99.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉 | BOG 波哥大 | 0.0RMB | 58.0RMB | 58.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到哥倫比亞空運+顯示全部
到波哥大空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BOG |
ICAO代碼 | SKBO |
機場名 | 埃爾多拉多國際機場 |
城市 | Bogota 波哥大 |
國家 | 哥倫比亞 |
海關機場 | 是 |