有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ZIM BALTIMORE,MD | miami,fl 邁阿密 | 4000USD | 4950USD | 4950USD | 4 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO DIR | miami,fl 邁阿密 | 7740USD | 9030USD | 9030USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | EMC DIR | miami,fl 邁阿密 | 9040USD | 10030USD | 10030USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | miami,fl 邁阿密 | 9090USD | 11280USD | 11280USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | miami,fl 邁阿密 | 9140USD | 10180USD | 10180USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | CMA DIR | miami,fl 邁阿密 | 9890USD | 10980USD | 10980USD | 7 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC BUSAN | miami,fl 邁阿密 | 9890USD | 11030USD | 11030USD | 1 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE CHARLESTON,SC | miami,fl 邁阿密 | 12140USD | 14230USD | 14230USD | 2 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到美國海運+顯示全部
到邁阿密海運+顯示全部
400-077-1365
邁阿密(miami,fl)是美國東部佛羅里達州商港,位于佛羅里達半島東南端、大西洋比斯開恩瀉湖灣內(nèi),港市至東南。為60年代初新建之港。北至紐約813海里,至查爾斯頓282海里,南至古巴哈瓦那210海里,經(jīng)佛羅里達海峽至巴拿馬科隆城1220海里。港口碼頭在海濱瀉湖填筑而成的兩個人工小島沿岸,人工島西北東南一字排開,并有橋梁與陸地連接,船舶入港需經(jīng)過深挖的海灘運河,運河水深11米。港內(nèi)有水深7.6米以上的碼頭岸線3837米,其中水深9.5米以上深水碼頭線2610米,主要裝卸集裝箱、雜貨,也有車輛上下和旅客進出。各種工業(yè)品、原料、木材、新聞紙;出口蔬菜、熱帶水果、電器、儀表等。
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到邁阿密?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到美國,邁阿密(miami,fl)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!