船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
COSCO | COLON CONT... | 2 /4 | 27天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 790 | 1155 | 1155 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
訂艙費(fèi) | BOOKING | 260 | 340 | 430 | 0 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365