據(jù)古巴拉美通訊社10月11日巴拿馬報道,巴拿馬港務(wù)局今天發(fā)布新聞公報,稱巴拿馬港的集裝箱吞吐量繼續(xù)增加,今年已穩(wěn)超2013年同期。公報稱,上述吞吐量的57%由巴拿馬港務(wù)公司實施,該公司的表現(xiàn)將為巴拿馬港逐漸達到世界領(lǐng)先水平奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)該機構(gòu)的初步統(tǒng)計,巴爾博亞港是巴拿馬港系統(tǒng)里吞吐量最高的,達到了200萬個標箱,而在1997年巴拿馬港務(wù)公司剛剛接手管理業(yè)務(wù)時其吞吐量僅為3.9萬標箱。
巴拿馬港務(wù)公司總裁估計,上述成績的獲得,主要歸功于近17年來勞動力的持續(xù)投入和作業(yè)戰(zhàn)略的實施,從而使勞動效率不斷提高。他透露,從接手業(yè)務(wù)之初開始,該公司已經(jīng)投資了10億美元,2015年還將投資1億多美元,已創(chuàng)造了4200個直接就業(yè)崗位和25000個間接就業(yè)崗位。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼薩尼約 | ONE | 4440 | 5130 | 5130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 曼薩尼約 | ONE | 4440 | 5130 | 5130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴爾博亞 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科隆自由貿(mào)易區(qū) | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科隆自由貿(mào)易區(qū) | EMC | 4490 | 4780 | 4780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 巴爾博亞 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 科隆自由貿(mào)易區(qū) | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼薩尼約 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 科隆自由貿(mào)易區(qū) | ONE | 4540 | 5230 | 5230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科隆自由貿(mào)易區(qū) | ONE | 4540 | 5230 | 5230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評論