中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 840 | 1428 | 1428 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封條費 | SEAL | 65 | 65 | 65 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海關申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
低硫燃油附加費 | LSF | 178 | 356 | 356 | 0 | USD |
400-077-1365