代碼簡稱 | WHL |
中文名稱 | 萬海航運(yùn)股份有限公司 |
中文簡稱 | 萬海航運(yùn) |
英文名稱 | WAN HAI LINES LTD. |
官方網(wǎng)址 | https://www.wanhai.com |
貨物跟蹤 | https://www.wanhai.com |
有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | WHL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 0 | 0 | 580 | 4 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | subic bay 蘇比克 | 190 | 380 | 380 | 2 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 190 | 330 | 330 | 4 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 190 | 330 | 330 | 5 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | cebu 宿務(wù) | 190 | 380 | 380 | 2 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | davao 達(dá)沃 | 190 | 380 | 380 | 5 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila 馬尼拉 | 190 | 330 | 330 | 4 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | haiphong 海防 | 240 | 480 | 480 | 6 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | subic bay 蘇比克 | 290 | 0 | 480 | 2 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | kaohsiung 高雄 | 290 | 580 | 580 | 2 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | taichung 臺中 | 290 | 580 | 580 | 2 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | cagayan de oro 卡加延德奧羅 | 290 | 0 | 480 | 7 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | cebu 宿務(wù) | 290 | 0 | 480 | 2 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | davao 達(dá)沃 | 290 | 0 | 480 | 7 | 運(yùn)價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | cagayan de oro 卡加延德奧羅 | 290 | 580 | 580 | 2 | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽WHL海運(yùn)運(yùn)價,您可以通過 海運(yùn)費(fèi)查詢 拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 了解更多價格信息。想享更優(yōu)惠WHL海運(yùn)價格?請咨詢在線客服!