有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC BUSAN | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4840USD | 5430USD | 5430USD | 2 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4840USD | 5430USD | 5430USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4840USD | 5430USD | 5430USD | 2 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4940USD | 5630USD | 5630USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4940USD | 5680USD | 5680USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4940USD | 5580USD | 5580USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4940USD | 5680USD | 5680USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ZIM KINGSTON | cristobal 克里斯托瓦爾 | 4990USD | 5730USD | 5730USD | 2 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 5040USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shunde 順德 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 5040USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 5040USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhuhai 珠海 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 5040USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 5490USD | 6330USD | 6330USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 5640USD | 6030USD | 6030USD | 7 | 31 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | MSC DIR | cristobal 克里斯托瓦爾 | 5840USD | 6230USD | 6230USD | 7 | 31 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴拿馬運(yùn)河中轉(zhuǎn)補(bǔ)給港,科隆城貿(mào)易商港。位于運(yùn)河北口利蒙灣東側(cè),科隆城西郊。南有鐵路、公路與運(yùn)河平行溝通巴拿馬城。海路東距直布羅陀4330海里,東北距安特衛(wèi)普4830海里,至圣胡安港989海里,北距紐約1979海里,西北至新奧爾良港1413海里。港口碼頭呈半羽狀,由曼薩尼略島西伸一主突堤,然后由它向西南延伸有3個(gè)與陸岸平行的小突堤,上有18個(gè)泊位;東南一峽灣口西端還有一向西北延伸的突堤。有5個(gè)泊位。全港總計(jì)23個(gè)泊位,水深8.84-12.20米,供過河船舶貨物裝卸運(yùn)轉(zhuǎn)和補(bǔ)給之用,科隆自由貿(mào)易區(qū)貨物也經(jīng)此進(jìn)出。峽灣東岸還設(shè)有修船廠,港口設(shè)備優(yōu)良。
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到克里斯托瓦爾?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的克里斯托瓦爾(cristobal)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!